# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৮১ | হেডম্যান পাড়া গ্রামে একটি লেট্রিন নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ১নং োয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮২ | অমর জীবন চাকমার বাড়ী হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ২নং োয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৩ | ৩নং োয়ার্ডে ফলজ চারা বিতরণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩নং োয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৪ | ৩নং োয়ার্ডে স্বাস্থ সম্মত চায়না কমোড বিতরণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩ ওয়ার্ডে | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৫ | মনি চাকমার বাড়ী হতে কাউন্সিল রাস্তা পর্যন্ত সংস্কার | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 4 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৬ | পানছড়ি দয়াময় সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সমতল করণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 5 নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৭ | মগাছড়ার জমিনে নালা খনন | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 6নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৮ | অগেইয়াছড়ি গ্রামে ফলজ চারা সরবরাহ (বিতরণ) | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 6নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৮৯ | কমিউনিটি স্কুল মাঠ হতে রঞ্জন চাকমার ঘাট পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 7নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯০ | হাজাছড়ি গ্রামে কৃষি উপকরণ সরবরাহ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 8নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯১ | 8নং ওয়ার্ডে গবাদী পশুর টিকাদান কর্মসূচী | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 8নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯২ | মরতছ চাকমার ঘাট হতে আরএমপি রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-১০-২০১৩ | ৩১-১০-২০১৩ | 9নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | ||
৯৩ | জি আর | |||||||
৯৪ | জি আর | জি আর | ||||||
৯৫ | ২নং ওয়ার্ডে রিংওয়েল ১টি ও টিউবওয়েল ২টি সংস্কার | ২৮-০২-২০১৫ | ৩১-০৫-২০১৫ | ২নং ওয়ার্ড | ৫০,০০০০/- |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস