কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | গুক্যা সীমা হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-০১-২০১২ | ২৯-০২-২০১২ | ২নং | কাবিখা | ৯.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
২ | পানামাছড়া পাড়া হতে যতিন হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার | ৩১-১২-২০১২ | ৩১-০১-২০১৩ | ৯ নং | কাবিখা | ৯.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৩ | জীবতলী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠ সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৩নং | টিআর | ২.৮৪৬৫ মে:টন | বাস্তবায়িত | |
৪ | নির্বাণ সূখ বৌদ্ধ বিহার সংস্কার | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৪ নং | টিআর | ২.০০০ মে: | বাস্তবায়িত | |
৫ | কৌশল্যাঘোনা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে হেডম্যান পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩০-০৯-২০১২ | ৩১-১০-২০১২ | ৯ নং | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৬ | রুমেল চাকমার বাড়ী হইতে শান্তি ময় চাকমার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ১ নং | টিআর | ২.০০০মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৭ | ডলুছড়ি পাড়া বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ । | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | ||
৮ | কাউন্সি রাস্তা হতে বিমানন্দ ঘাট পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৪নং | টিআর | ২.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
৯ | রাইংখ্যং বাজার জামে মসজিদ সংস্কার | ৩১-০১-২০১৩ | ২৮-০২-২০১৩ | ৪ নং | টিআর | ১.০০০ মে: টন | বাস্তবায়িত | |
১০ | নবীন বৌদ্ধ বিহারে ধারক দেয়াল নির্মাণ | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৩ নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১১ | ধনপাতা সাধনা বনবিহার ঘাটে ব্রীক সলিং করণ। | ৩০-১১-২০১২ | ৩১-১২-২০১২ | ৪ নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১২ | জীবতলী ইউনিয়নে বিভিন্ন স্থানে কৃষি যন্ত্রপাতি সরবরাহ । | ৩১-১০-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ১-৯ নং | এলজিইডি | ১,০০,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৩ | ধনপাতা হাসপাতাল ঘাটে যাত্রীছাউনি নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ৪ নং | এলজিইডি | ২,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৪ | বাকছড়ি পাড়া ঘাটে যাত্রী ছাউনি নির্মাণ | ৩১-১০-২০১২ | ২৮-০২-২০১৩ | ৭ নং | এলজিইডি | ২,৭৫,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৫ | দয়াময় চাকমার বাড়ী হতে কিচিং পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-১১-২০১২ | ১ নং | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৬ | কাউন্সিল রাস্তা হতে লেন্দ্রাছড়ি পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩০-০৯-২০১২ | ৩০-০৯-২০১২ | ৪নং | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৭ | অতুল তনচংগ্যা দোকান হতে সরল কান্তি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ। | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | ৮ নং | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | |
১৮ | কৌশল্যাঘোনা দোকান হতে বিলছড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩১-০৩-২০১৩ | ৩১-০৫-২০১৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৪৪,০০০/- | বাস্তবায়িত | ||
১৯ | সুভাষ চাকমার কিচিং হতে অমর শান্তি বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ১ নং | এলজিএসপি | ৫০,১০০/- | বাস্তবায়িত | |
২০ | লেন্দ্রাছড়ি জমির পাকা নালা নির্মাণ । | ৩০-০৬-২০১৩ | ৩০-০৬-২০১৩ | ৪ নং | এলজিএসপি | ৫০,২০০০/- | বাস্তবায়িত |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস