# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
৬১ | হেডম্যান পাড়া ফ্রুট ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে সি.সি সিড়ি নিমার্ণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৫৭২২/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬২ | গুক্যা চাকমার সীমা হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৩ | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্ল্যাব সরবরাহ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৪ | কাউন্সিল রাস্তা হতে লেন্দ্রাছড়ি খাল পর্যন্ত রাস্তারা নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৫নং | এলজিএসপি | ৬৩,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৫ | পানছড়ি ৫নং ওয়ার্ডে রিংওয়েল যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংস্কার | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৫ | ৫নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৬ | ৬নং ওয়ার্ডে কৃষি উন্নয়নে ডেবাছড়ি বাধ ও নালা নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩১-০১-২০১৫ | ৬নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৬৭ | রাংগাচান চাকমারর বাড়ী হতে দেবানছড়া পাড়া পর্যন্ত ইট স্যুলিংকরণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৮ | বাকছড়ি গ্রামে দু:স্থদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও বীজ আদা-হলুদ বিতরণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৬৯ | নীল মাষ্টারঘোনায় মৰস্যবাধ নির্মাণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৯নং | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭০ | ইজাছড়ি মারমা পাড়ায় প্রশিক্ষণসহ মাছের পোনা বিতরণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | ৮নং ওয়ার্ড | এলজিএসপি | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
৭১ | ধূল্যাছড়ি গ্রামে সামাজিক ব্যবহারে ডেকারেশন সামগ্রী সরবরাহ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭২ | নারীদের উন্নয়নে কুষি এবং মাশরুম উৎপাদন প্রশিক্ষণ | ৩১-০১-২০১৫ | ৩০-১১-২০১৫ | এলজিএসপি | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৩ | রাংগাচান চাকমার ঘাট হতে মুবাছড়ি মুখ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও উক্ত পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | কাবিখা | ২৫.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৪ | জীবতলী মৌনপাড়া কান্দারা চাকমার বাড়ীতে কমিউনিটি সোলার স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | টিআর | ০৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৫ | বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে সোলার স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | টিআর | ০৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৬ | জলরত্ন বৌদ্ধ বিহারে সোলার স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | টিআর | ০৫.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৭ | চংড়াছড়ি মুখ হতে গুইকাবা ছড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | টিআর | ০৫.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৮ | জীবতলী মোন পাড়া সুন্দরমনি চাকমার বাড়ী হতে মোনতলা বৌদ্ধ বিহার মোন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মন্দিরে সোলার স্থাপন । | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | কাবিখা | ১০.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৭৯ | গোধারাম চাকমার ঘাট হতে মানেয়াপুরি চুক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার স্থাপন। | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | কাবিখা | ১০.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
৮০ | জীবতলী হেডম্যান পাড়া হতে কাপ্তাই সড়ক পর্যন্ত রাস্তায় বামে ছড়ার উপর সেতু নির্মাণ | ৩০-০৪-২০১৫ | ৩০-০৪-২০১৫ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | ৩১,৯৬,৫২৯/৯টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস