কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
ক্রঃনং | নাম | বয়স | স্বামীর নাম | পঃসঃ সংখ্যা | ওয়ার্ড নং | ঠিকানা |
১ | আরতি চাকমা | ২৫ | জ্যোতির্ময় চাকমা | ৬জন | ১নং ওয়ার্ড | হেডম্যান পাড়া |
২ | নীহারিকা চাকমা | ৩৭ | ইন্দ্রজিৎ চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৩ | মায়ারানী দেওয়ান | ৩৩ | সনজিৎ দেওয়ান | ৫জন | ঐ | ঐ |
৪ | পুতুলী চাকমা | ৩১ | অশ্বিনী কুমার চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৫ | নিলু চাকমা | ৩১ | নিহার কামিত্ম চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৬ | নিলক বেগম | ২৪ | মৃত বেলাল হোসেন | ৪জন | ঐ | শুকনাছড়ি |
৭ | সাগরিকা চাকমা | ৪৭ | তরুন চাকমা | ৭জন | ঐ | হেডম্যান পাড়া |
৮ | শেফালী চাকমা | ৩২ | উদয়ন চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৯ | তুমাউ মার্মা | ৩৯ | পাইমাঅং মার্মা | ৬জন | ঐ | শুকনাছড়ি |
১০ | রেজিয়া বেগম | ৪৯ | আঃ মালেক | ৬জন | ঐ | ঐ |
১১ | রিমা চাকমা | ৩১ | তৃপ্তিময় খীসা | ৫জন | ২নং ওয়ার্ড | চেয়ারম্যান পাড়া |
১২ | রুমা চাকমা | ২৫ | রমেশ চাকমা | ৬জন | ঐ | ঐ |
১৩ | মিরা ধর | ৩৭ | মানিক ধর | ৮ | ঐ | বনিক টিলা |
১৪ | দীপুরানী ধর | ৩৩ | মাখন ধর | ৬জন | ঐ | ঐ |
১৫ | মঞ্জুরানী ধর | ৪৬ | বাবুল ধর | ৬জন | ঐ | ঐ |
১৬ | ললিতা চাকমা | ৪৮ | শুদ্ধধন চাকমা | ৮জন | ঐ | চেয়ারম্যান পাড়া |
১৭ | পুষ্পরানী চাকমা | ৪৭ | সুগত চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
১৮ | ফুললক্ষী চাকমা | ৩০ | চিত্ত চাকমা | ৬জন | ঐ | ঐ |
১৯ | ঊষা রানী ধর | ২৫ | সমেত্মাষ ধর | ৫জন | ঐ | বণিকটিলা |
২০ | সুমিরিতি চাকমা | ৪৯ | সাধন চাকমা | ৫জন | ৩নং ওয়ার্ড | চেয়ারম্যান পাড়া |
২১ | গোপাদেবী চাকমা | ৪৭ | মৃত প্রফুল্ল চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
২২ | লক্ষীমায়া চাকমা | ৪৭ | নোয়াধন চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
২৩ | চন্দ্রা চাকমা | ৩২ | রিংকু চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
২৪ | শোভা চাকমা | ২২ | প্রীতিলাল চাকমা | ৩জন | ঐ | ঐ |
২৫ | ঈশিতা চাকমা | ২৪ | শুভ চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
২৬ | রিনা চাকমা | ২২ | নিপুন চাকমা | ৩জন | ঐ | ঐ |
২৭ | মিনতি চাকমা | ২৩ | সুমন চাকমা | ৩জন | ঐ | ঐ |
২৮ | গুড়িঙ্গ্যা চাকমা | ৩৩ | সাধন চাকমা | ৭জন | ঐ | ঐ |
২৯ | কালাবী চাকমা | ৩২ | ইন্দ্রজিৎ চাকমা | ৪জন | ৪নং ওয়ার্ড | পানছড়ি |
৩০ | নিপা চাকমা | ২৪ | সম্রাট চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৩১ | তোমা মার্মা | ২৬ | শামিত্মময় চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৩২ | শোভারানী চাকমা | ৩৮ | অক্ষয়মনি চাকমা | ৬জন | ঐ | ঐ |
৩৩ | বনলতা চাকমা | ৩৯ | ধনমুনি চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৩৪ | সুজিলা চাকমা | ৩৬ | ভূবন চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৩৫ | বিনারানী চাকমা | ২৫ | সমর বিজয় চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৩৬ | সুজাতা চাকমা | ২৬ | অমল কামিত্ম চাকমা | ৩জন | ঐ | ঐ |
৩৭ | মিলেবো চাকমা | ৩৭ | বাঙ্গালে চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৩৮ | স্বপ্না চাকমা | ৪১ | প্রিয়লাল চাকমা | ৪জন | ৫নং ওয়ার্ড | ঐ |
৩৯ | সুমতিবালা চাকমা | ৪১ | অকুল চাকমা | ৫জন | ঐ | ঐ |
৪০ | গীতারানী চাকমা | ২৬ | সুর রঞ্জন চাকমা | ৬জন | ঐ | ঐ |
৪১ | মিনতি চাকমা | ৪৬ | অমল কামিত্ম চাকমা | ৪জন | ঐ | ঐ |
৪২ | কালাবি চাকমা | ২৪ | নিপন চাকমা | ৩জন | ঐ | ঐ |
৪৩ | মাথসি মার্মা | ৩৮ | সুথাইপ্রু মার্মা | ৫জন | ৫নং ওয়ার্ড | পানছড়ি |
৪৪ | নিমা মার্মা | ৪৫ | সাথাপ্রু মার্মা | ৬ | ঐ | ঐ |
৪৫ | ওয়াবাই মার্মা | ৪৫ | রিদাই মার্মা | ৭ | ঐ | ঐ |
৪৬ | সামাঅং মার্মা | ৩৬ | আথোই মার্মা | ৪ | ঐ | ঐ |
৪৭ | সুরজিৎতচাকমা | ৪৯ | শামিত্মলতা চাকমা | ৫ | ঐ | ঐ |
৪৮ | নিভাইরুই মার্মা | ৪৮ | সক্রাঅং মার্মা | ৩ | ৬নং ওয়ার্ড | আগেইছড়া |
৪৯ | উক্রঞো মার্মা | ২৬ | অংলাঞো মার্মা | ৫ | ঐ | ঐ |
৫০ | ফদলা চাকমা | ৪৭ | কালাচান চাকমা | ৬ | ঐ | ঐ |
৫১ | রজিনা চাকমা | ২৪ | চিকন কামিত্ম চাকমা | ৪ | ঐ | নোয়াদাম |
৫২ | রজিনা চাকমা | ২৫ | দবনা চাকমা | ৩ | ঐ | ঐ |
৫৩ | মেরনী চাকমা | ৩১ | সুশীল জীবন চাকমা | ৫ | ঐ | ঐ |
৫৪ | কৃপামালা চাকমা | ২৯ | সুকুজয় চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৫ | বাদিমিলা চাকমা | ৩০ | অদং চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৫৬ | সিংলাপ্রু মার্মা | ২৬ | অংচা মার্মা | ৫ | ঐ | আগেইছড়া |
৫৭ | বিনা চাকমা | ২৫ | কালাইয়া চাকমা | ৪ | ৭নং ওয়ার্ড | বাকছড়ি |
৫৮ | মিনতি বালা চাকমা | ২৮ | নোয়াধন চাকমা | ৫ | ঐ | ঐ |
৫৯ | মিলঙ্গী চাকমা | ২৮ | নয়নমুনি চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৬০ | দেবচানি চাকমা | ৩৮ | অনিল কুমার চাকমা | ৭ | ঐ | ঐ |
৬১ | মহারানী চাকমা | ৩০ | মরতছ চাকমা | ৩ | ঐ | ঐ |
৬২ | নোঙ্গী সোনা চাকমা | ৩২ | বরুন চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৬৩ | মুড়ি বালা চাকমা | ৩৩ | সুমন চাকমা | ৭ | ঐ | ঐ |
৬৪ | হলানুমা মার্মা | ২৫ | মংসুই চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৬৫ | লাচাউ মার্মা | ৩৫ | পাইমংপ্রু মার্মা | ৬ | ঐ | ঐ |
৬৬ | ক্রাইহ্লা মার্মা | ৪০ | পাইসাউ মার্মা | ৭ | ঐ | ঐ |
৬৭ | চন্দ্রবালা তঞ্চঙ্গ্যা | ৩২ | ভেন্দুরা তঞ্চঙ্গ্যা | ৪ | ৮নং ওয়ার্ড | হাজাছড়ি |
৬৮ | মিসেনু মার্মা | ২৫ | বিনয় তঞ্চঙ্গ্যা | ৮ | ঐ | ঐ |
৬৯ | ভাগ্যদেবী তঞ্চঙ্গ্যা | ৩৪ | গুলমনি তঞ্চঙ্গ্যা | ৫ | ঐ | ঐ |
৭০ | পুষ্প মালা তঞ্চঙ্গ্যা | ৩৫ | প্রভা কুমার তঞ্চঙ্গ্যা | ৭ | ঐ | ঐ |
৭১ | খাত্তুবালা তঞ্চঙ্গ্যা | ৪০ | মৃত তুলমনি তঞ্চঙ্গ্যা | ৩ | ঐ | ঐ |
৭২ | লামা চোয়াং মার্মা | ২৫ | উচিং মার্মা | ৪ | ঐ | ঐ |
৭৩ | দুমারুই মার্মা | ৩৫ | মংসাপ্রু মার্মা | ৬ | ঐ | ঐ |
৭৪ | জুরতি বালা তঞ্চঙ্গ্যা | ৩১ | তরুন তঞ্চঙ্গ্যা | ৪ | ঐ | ঐ |
৭৫ | অমর বালা তঞ্চঙ্গ্যা | ২৩ | দুলাল তঞ্চঙ্গ্যা | ৩ | ঐ | ঐ |
৭৬ | নতুন বালা তঞ্চঙ্গ্যা | ৩৮ | দিগাবু দেওয়ান | ৬ | ৯নং ওয়ার্ড | ধুল্যাছড়ি |
৭৭ | মিনা চাকমা | ৩২ | বিনোদ বরণ চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৭৮ | মিলাবো চাকমা | ৪৫ | অশোক কুমার চাকমা | ৫ | ঐ | ঐ |
৭৯ | জলমত্ম চাকমা | ৩৪ | শামিত্মপ্রিয় চাকমা | ৫ | ঐ | ঐ |
৮০ | নাগরী চাকমা | ৪৯ | উত্তম কুমার চাকমা | ৪ | ঐ | ঐ |
৮১ | নুরজাহান বেগম | ২৯ | বদিউল আলম | ৭ | ঐ | ঐ |
৮২ | দয়াবানু চাকমা | ৪১ | নতুন কুমার চাকমা | ৮ | ঐ | ঐ |
৮৩ | দয়ারানী চাকমা | ৩০ | ভাগ্য কুমার চাকমা | ৬ | ঐ | ঐ |
৮৪ | চিংম্রাপ্রু মার্মা | ২৪ | প্রহৈচেমা মার্মা | ৬ | ঐ | ঐ |
৮৫ | লাল মতি বেগম | ৪৬ | ছালে আহম্মদ | ৭ | ঐ | ঐ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস