কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
৯০০ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭১১ | বাঘাইছড়ি | ৫৯৪/৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০১ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭২৩ | বংগলতলী | চলতি-৫৯৭/৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯০২ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৩৬ | সারোয়াতলী | সঞ্চয়ী-৫১২১/২৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৩ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৮৪ | আমতলি | চলতি-৭০১ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৪ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৪৭ | খেদারমারা | ৫৯৬/৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৫ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৫৯ | মারিশ্যা | ৫৯৩/৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৬ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৭১ | রূপকারী | ৬০০/০৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৭ | রাংগামাটি | বাঘাইছড়ি | ৪৮৪০৭৮৩ | সাজেক | ৫৯৯/০৩ | সোনালী ব্যাংক, বাঘাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৮ | রাংগামাটি | বরকল | ৪৮৪২১২১ | এমাছড়া | চলতি-৩৮৩ | সোনালী ব্যাংক, বরকল শাখা | ৩০১,০০০ |
৯০৯ | রাংগামাটি | বরকল | ৪৮৪২১৭৯ | সুবলং | ৩৮০ | সোনালী ব্যাংক, বরকল শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১০ | রাংগামাটি | বরকল | ৪৮৪২১৬৩ | ভুষণছড়া | চলতি- ৩৮১ | সোনালী ব্যাংক লিঃ, বরকল শাখা, রাঙ্গামাটি | ৩০১,০০০ |
৯১১ | রাংগামাটি | বরকল | ৪৮৪২১৪৭ | বরকল | চলতি-৩৭৯ | সোনালী ব্যাংক, বরকল শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১২ | রাংগামাটি | বরকল | ৪৮৪২১৩১ | বড় হরিণা | চলতি- ৩৮২ | সোনালী ব্যাংক লিঃ,বরকল শাখা,রাঙ্গামাটি, | ৩০১,০০০ |
৯১৩ | রাংগামাটি | কাউখালী | ৪৮৪২৫১৯ | বেতবুনিয়া | সঞ্চয়ী-২৩৫৭ | সোনালী ব্যাংক, কাউখালী শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১৪ | রাংগামাটি | কাউখালী | ৪৮৪২৫৩৮ | ফটিকছড়ি | সঞ্চয়ী-২৩৫৬/১৪ | সোনালী ব্যাংক, কাউখালী শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১৫ | রাংগামাটি | কাউখালী | ৪৮৪২৫৫৭ | ঘাগড়া | চলতি-৪৭৫ | সোনালী ব্যাংক, কাডউখালী শাখা, রাঙ্গামাটি | ৩০১,০০০ |
৯১৬ | রাংগামাটি | কাউখালী | ৪৮৪২৫৭৬ | কলমপতি | চলতি-৪৭৪ | সোনালী ব্যাংক, কাউখালী শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১৭ | রাংগামাটি | বিলাইছড়ি | ৪৮৪২৯২৩ | বিলাইছড়ি | চলতি-৩২০ | সোনালী ব্যাংক, বিলাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১৮ | রাংগামাটি | বিলাইছড়ি | ৪৮৪২৯৪৭ | ফারুয়া | ১৫৫৪ | সোনালী ব্যাংক, বিলাইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯১৯ | রাংগামাটি | বিলাইছড়ি | ৪৮৪২৯৭১ | ক্যাংড়াছড়ি | চলতি-৩২২ | সোনালী ব্যাংক, বিলাইছড়ি শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯২০ | রাংগামাটি | কাপ্তাই | ৪৮৪৩৬৭৬ | রাইখালী | চলতি-১৪৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, রাইখালী শাখা, কাপ্তাই | ৩০১,০০০ |
৯২১ | রাংগামাটি | কাপ্তাই | ৪৮৪৩৬৮৬ | ওয়াগ্গা | চলতি-৫৩৫ | সোনালী ব্যাংক, বড়ইছড়ি শাখা, কাপ্তাই | ৩০১,০০০ |
৯২২ | রাংগামাটি | কাপ্তাই | ৪৮৪৩৬৩৮ | চিৎমরম | চলতি-৫৫৪ | সোনালী ব্যাংক, বড়ইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৩ | রাংগামাটি | কাপ্তাই | ৪৮৪৩৬১৯ | চন্দ্রঘোনা | চলতি-৫৩৩ | সোনালী ব্যাংক, বড়ইছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৪ | রাংগামাটি | কাপ্তাই | ৪৮৪৩৬৫৭ | কাপ্তাই | ১৪০৩ | জনতা ব্যাংক, কাপ্তাই শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৫ | রাংগামাটি | জুরাছড়ি | ৪৮৪৪৭৩৮ | দুমদুম্যা | ৪৯৩ | সোনালী ব্যাংক, জুরাছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৬ | রাংগামাটি | জুরাছড়ি | ৪৮৪৪৭৫৭ | জুরাছড়ি | চলতি-৪৯১ | সোনালী ব্যাংক, জুরাছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৭ | রাংগামাটি | জুরাছড়ি | ৪৮৪৪৭৭৬ | মৈদং | চলতি-৪৯২ | সোনালী ব্যাংক, জুরাছড়ি শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯২৮ | রাংগামাটি | জুরাছড়ি | ৪৮৪৪৭১৯ | বনযোগীছড়া | চলতি-৪৯০ | সোনালী ব্যাংক, জুরাছড়ি শাখা | ৩০১,০০০ |
৯২৯ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮১৩ | আটারকছড়া | সঞ্চয়ী-৫০১৭ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩০ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮৬৭ | লংগদু | চলতি-৯০৮ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩১ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮৬০ | কালাপাকুজ্যা | চলতি-৯৪৩ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩২ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮৫৪ | গুলশাখালী | চলতি-৮৬৯ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩৩ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮২৭ | ভাসান্যাদম | চলতি-৯১০ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩৪ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮৮১ | মাইনীমূখ | চলতি-৯০৯ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩৫ | রাংগামাটি | লংগদু | ৪৮৪৫৮৪০ | বগাচতর | ৯৭৬ | সোনালী ব্যাংক, লংগদু শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯৩৬ | রাংগামাটি | নানিয়ারচর | ৪৮৪৭৫৭৬ | সাবেক্ষ্যং | চলতি-৫৮৪ | সোনালী ব্যাংক, নানিয়ারচর শাখা, রাঙ্গামাটি জেলা | ৩০১,০০০ |
৯৩৭ | রাংগামাটি | নানিয়ারচর | ৪৮৪৭৫৫৭ | নানিয়ারচর | সঞ্চয়ী-৪৬২২ | বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক, নানিয়ারচর শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩৮ | রাংগামাটি | নানিয়ারচর | ৪৮৪৭৫৩৮ | ঘিলাছড়ি | চলতি-৫৮২ | সোনালী ব্যাংক, নানিয়ারচর শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৩৯ | রাংগামাটি | নানিয়ারচর | ৪৮৪৭৫১৯ | বুড়ীঘাট | চলতি-৫৮৩ | সোনালী ব্যাংক, নানিয়ারচর শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৪০ | রাংগামাটি | রাজস্থলী | ৪৮৪৭৮২৩ | বঙ্গাল হালীয়া | চলতি-৪৭১ | সোনালী ব্যাংক, রাজস্থলী শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯৪১ | রাংগামাটি | রাজস্থলী | ৪৮৪৭৮৪৬ | ঘিলাছড়ি | চলতি-৪৬৭ | সোনালী ব্যাংক, রাজস্থলী শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৪২ | রাংগামাটি | রাজস্থলী | ৪৮৪৭৮৭১ | গাইন্দা | চলতি-৪৬৮ | সোনালী ব্যাংক, রাজস্থলী শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯৪৩ | রাংগামাটি | রাংগামাটি(সঃ) | ৪৮৪৮৭৪০ | জীবতলী | চলতি-জে-৫৮ | সোনালী ব্যাংক, নিউকোর্ট বিল্ডিং শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৪৪ | রাংগামাটি | রাংগামাটি(সঃ) | ৪৮৪৮৭৫৪ | কুটুকছড়ি | কে-১৭ | সোনালী ব্যাংক, নিউকোর্ট বিল্ডিং শাখা, রাঙ্গামাটি | ৩০১,০০০ |
৯৪৫ | রাংগামাটি | রাংগামাটি(সঃ) | ৪৮৪৮৭৮১ | সাপছড়ি | চলতি-২০০০ ০৫৩২৪ (এস-২৪৮) | সোনালী ব্যাংক, নিউমার্কেট বিল্ডিং শাখা, রাংগামাটি | ৩০১,০০০ |
৯৪৬ | রাংগামাটি | রাংগামাটি(সঃ) | ৪৮৪৮৭২৭ | বালুখালী | বি-৭৪ | সোনালী ব্যাংক, নিউকোর্ট বিল্ডিং শাখা | ৩০১,০০০ |
৯৪৭ | রাংগামাটি | রাংগামাটি(সঃ) | ৪৮৪৮৭১৩ | বন্দুকভাঙ্গা | বি-৭৫ | সোনালী ব্যাংক, নিউকোর্ট বিল্ডিং শাখা | ৩০১,০০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস