# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 | হেডম্যান পাড়া ফ্রুট ব্রীজের উত্তর পার্শ্বে সি.সি সিড়ি নিমার্ণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৫৭২২/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
62 | গুক্যা চাকমার সীমা হতে বড় রাস্তা পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
63 | ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডে স্বাস্থ্য সম্মত রিং-স্ল্যাব সরবরাহ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
64 | কাউন্সিল রাস্তা হতে লেন্দ্রাছড়ি খাল পর্যন্ত রাস্তারা নির্মাণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | ৫নং | lgsp | ৬৩,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
65 | পানছড়ি ৫নং ওয়ার্ডে রিংওয়েল যন্ত্রপাতি মেরামত ও সংস্কার | 31-01-2015 | 31-01-2015 | ৫নং | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
66 | ৬নং ওয়ার্ডে কৃষি উন্নয়নে ডেবাছড়ি বাধ ও নালা নির্মাণ | 31-01-2015 | 31-01-2015 | ৬নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
67 | রাংগাচান চাকমারর বাড়ী হতে দেবানছড়া পাড়া পর্যন্ত ইট স্যুলিংকরণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
68 | বাকছড়ি গ্রামে দু:স্থদের মাঝে আয় বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ ও বীজ আদা-হলুদ বিতরণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
69 | নীল মাষ্টারঘোনায় মৰস্যবাধ নির্মাণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | ৯নং | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
70 | ইজাছড়ি মারমা পাড়ায় প্রশিক্ষণসহ মাছের পোনা বিতরণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | ৮নং ওয়ার্ড | lgsp | ৬৫,০০০/- | বাস্তবায়নাধীন | |
71 | ধূল্যাছড়ি গ্রামে সামাজিক ব্যবহারে ডেকারেশন সামগ্রী সরবরাহ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
72 | নারীদের উন্নয়নে কুষি এবং মাশরুম উৎপাদন প্রশিক্ষণ | 31-01-2015 | 30-11-2015 | lgsp | ৬৩,৫০০/- | বাস্তবায়নাধীন | ||
73 | রাংগাচান চাকমার ঘাট হতে মুবাছড়ি মুখ পাড়া পর্যন্ত রাস্তা নির্মাণ ও উক্ত পাড়ায় সোলার প্যানেল স্থাপন | 30-04-2015 | 30-04-2015 | kabita | ২৫.০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
74 | জীবতলী মৌনপাড়া কান্দারা চাকমার বাড়ীতে কমিউনিটি সোলার স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | tr | ০৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
75 | বেনুবন বৌদ্ধ বিহারে সোলার স্থাপন । | 30-04-2015 | 30-04-2015 | tr | ০৯.০০০ মে:টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
76 | জলরত্ন বৌদ্ধ বিহারে সোলার স্থাপন । | 30-04-2015 | 30-04-2015 | tr | ০৫.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
77 | চংড়াছড়ি মুখ হতে গুইকাবা ছড়া পাড়া পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার । | 30-04-2015 | 30-04-2015 | tr | ০৫.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
78 | জীবতলী মোন পাড়া সুন্দরমনি চাকমার বাড়ী হতে মোনতলা বৌদ্ধ বিহার মোন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও মন্দিরে সোলার স্থাপন । | 30-04-2015 | 30-04-2015 | kabita | ১০.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
79 | গোধারাম চাকমার ঘাট হতে মানেয়াপুরি চুক পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার ও সংশ্লিষ্ট পাড়ায় সোলার স্থাপন। | 30-04-2015 | 30-04-2015 | kabita | ১০.০০০মে: টন | বাস্তবায়নাধীন | ||
80 | জীবতলী হেডম্যান পাড়া হতে কাপ্তাই সড়ক পর্যন্ত রাস্তায় বামে ছড়ার উপর সেতু নির্মাণ | 30-04-2015 | 30-04-2015 | grameenroad | ৩১,৯৬,৫২৯/৯টাকা | বাস্তবায়নাধীন |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS